
В Днепре образовали 11 постоянных комиссий городского совета и утвердили их руководящий и персональный состав (далее — УКР.).
16 грудня під час 2-го пленарного засідання І сесії Дніпровської міської ради VІІI скликання депутати затвердили одинадцять постійних комісій міськради, а також їхній керівний та персональний склад:
I. З питань бюджету та фінансів
1. | Нікітін Сергій Михайлович | – | голова комісії |
2. | Маринчук Северин Георгійович | – | заступник голови комісії |
3. | Павлов Артем Григорович | – | секретар комісії |
4. | Безуглий Олексій Леонідович | ||
5. | Куян Олена Олександрівна | ||
6. | Гивель Ярослав Орестович | ||
7. | Тарасова Єсенія Олександрівна |
II. З питань житлово-комунального та дорожнього господарства
1. | Шевченко Сергій Анатолійович | – | голова комісії |
2. | Андрієнко Антон Олегович | – | заступник голови комісії |
3. | Глікман Михайло Миколайович | – | секретар комісії |
4. | Вишневецький Руслан Юрійович | ||
5. | Васил’єв Борис Юрійович | ||
6. | Губерт Василь Петрович |
III. З питань промисловості, підприємництва та торгівлі
1. | Гороховський Михайло Семенович | – | голова комісії |
2. | Петрицька Валерія Вікторівна | – | заступник голови комісії |
3. | Стєпанян Олена Олександрівна | – | секретар комісії |
4. | Солоха Віталій Васильович | ||
5. | Лаппо Ігор Миколайович |
IV. З питань транспорту та зв’язку
1. | Примаков Каміль Юрійович | – | голова комісії |
2. | Васючков Іван Олександрович | – | заступник голови комісії |
3. | Григорук Олег Романович | – | секретар комісії |
4. | Клименко Андрій Володимирович | ||
5. | Клюєв Артем Геннадійович | ||
6. | Мірошніченко Олександр Дмитрович |
V. З питань архітектури, містобудування та земельних відносин
1. | Кривошеєв Євген Валерійович | – | голова комісії |
2. | Пустовий Сергій Володимирович | – | заступник голови комісії |
3. | Щербатов Дмитро Олексійович | – | секретар комісії |
4. | Коробов Юрій Анатолійович | ||
5. | Краснопольський Сергій Владленович | ||
6. | Пилипенко Наталія Василівна |
VI. З питань комунальної власності та законності
1. | Чорний Микола Валерійович | – | голова комісії |
2. | Федоренко Володимир Володимирович | – | заступник голови комісії |
3. | Бондаренко Олексій Григорович | – | секретар комісії |
4. | Денисенко Олег Олександрович | ||
5. | Басов Станіслав Андрійович | ||
VII. З питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв’язків та енергозбереження | |||
1. | Хмельников Артем Олександрович | – | голова комісії |
2. | Кучеренко Анастасія Вадимівна | – | заступник голови комісії |
3. | Лещенко Олексій Васильович | – | секретар комісії |
4. | Бедлецька Світлана Олегівна | ||
5. | Ельдаров Абдула Ісаєвич |
VIII. З питань освіти, культури, молоді та спорту
1. | Демідова Наталія Михайлівна | – | голова комісії |
2. | Гельфер Григорій Аркадійович | – | заступник голови комісії |
3. | Багацький Олександр Олександрович | – | секретар комісії |
4. | Федько Юрій Михайлович | ||
5. | Турчин Ігор Володимирович | ||
6. | Міро Данило Володимирович |
IX. З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
1. | Дитятковська Євгенія Михайлівна | – | голова комісії |
2. | Ричкова Тетяна Борисівна | – | заступник голови комісії |
3. | Каптєлова Тетяна Леонідівна | – | секретар комісії |
4 | Скребець Юрій Юрійович | ||
5. | Ведмідь Олена Миколаївна |
X. З питань екології
1. | Начар’ян Наталія Олександрівна | – | голова комісії |
2. | Гончаренко Наталя Вікторівна | – | заступник голови комісії |
3. | Музика Максим Іванович | – | секретар комісії |
4. | Риженко Сергій Анатолійович | ||
5. | Пермяков Олексій Олександрович |
XІ. З питань етики, материнства, дитинства та партнерських відносин
1. | Мансурова Аліада | – | голова комісії |
2. | Кушнір Станіслав Васильович | – | заступник голови комісії |
3. | Свердлін Дмитро Валерійович | – | секретар комісії |
4. | Збарська Катерина Юріївна | ||
5. | Краснов Загід Геннадійович | ||
6. | Лежньов Антон Вікторович |